Technical specification
| 90° | +45° | +60° | |
![]() |
250 | 200 | 125 |
![]() |
240 | 190 | 120 |
![]() |
300 x 200 | 190 x 190 | 120 x 130 |
| Main motor | 400 V, 50 Hz, 2,2 kW |
| Pump motor | 400 V, 50 Hz, 0,05 kW |
| Hydraulic motor unit | 400 V, 50 Hz, 0,55 kW |
| Saw blade speed | 15-90 m/min. |
| Working height of vice | 910 mm |
| Hydraulic system oil | cca 25 l (ISO 6743/4-HM, DIN 51 524 part 2-HLP) |
| Coolant tank | cca 15 l |
| Machine dimensions (min.) | 1465 x 951 x 1455 mm |
| Machine dimensions (max.) | 1940 x 1301 x 1780 mm |
| Machine weight | 445 kg |






